Regular Season - GIRONE A
PROSSIMA GIORNATA
10/02/2018 18:30 | TRIESTE | ALPERIA MERAN | 31 - 25 |
10/02/2018 19:00 | PRESSANO | EPPAN | 29 - 19 |
10/02/2018 19:00 | MALO | METALLSIDER MEZZOCORONA | 28 - 23 |
10/02/2018 20:00 | MOLTENO | BOZEN | 25 - 33 |
10/02/2018 20:30 | CASSANO MAGNAGO | BRIXEN | 30 - 30 |
CLASSIFICA
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOZEN | 33 | 18 | 16 | 1 | 1 | 554 | 432 | 0 |
PRESSANO | 28 | 18 | 13 | 2 | 3 | 429 | 391 | 0 |
TRIESTE | 23 | 18 | 11 | 1 | 6 | 456 | 431 | 0 |
BRIXEN | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 503 | 458 | 0 |
CASSANO MAGNAGO | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 421 | 413 | 0 |
ALPERIA MERAN | 17 | 18 | 8 | 1 | 9 | 459 | 443 | 0 |
EPPAN | 16 | 18 | 8 | 0 | 10 | 420 | 452 | 0 |
MALO | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 440 | 486 | 0 |
METALLSIDER MEZZOCORONA | 5 | 18 | 2 | 1 | 15 | 381 | 461 | 0 |
MOLTENO | 4 | 18 | 2 | 0 | 16 | 419 | 515 | 0 |
News
GIORNATA 1 - ANDATA
16/09/2017 18:30 | TRIESTE | BRIXEN | 21 - 21 |
16/09/2017 19:00 | MALO | PRESSANO | 23 - 17 |
16/09/2017 19:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | BOZEN | 20 - 41 |
16/09/2017 20:00 | MOLTENO | ALPERIA MERAN | 25 - 32 |
16/09/2017 20:30 | CASSANO MAGNAGO | EPPAN | 29 - 20 |
GIORNATA 2 - ANDATA
23/09/2017 19:00 | EPPAN | TRIESTE | 21 - 22 |
23/09/2017 19:00 | BRIXEN | MOLTENO | 31 - 25 |
23/09/2017 19:00 | BOZEN | MALO | 33 - 20 |
23/09/2017 19:00 | ALPERIA MERAN | METALLSIDER MEZZOCORONA | 23 - 23 |
23/09/2017 19:00 | PRESSANO | CASSANO MAGNAGO | 20 - 20 |
GIORNATA 3 - ANDATA
30/09/2017 18:30 | TRIESTE | PRESSANO | 20 - 23 |
30/09/2017 19:00 | MALO | CASSANO MAGNAGO | 24 - 30 |
30/09/2017 19:00 | BOZEN | ALPERIA MERAN | 27 - 21 |
30/09/2017 19:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | BRIXEN | 22 - 26 |
01/10/2017 12:00 | MOLTENO | EPPAN | 19 - 21 |
GIORNATA 4 - ANDATA
14/10/2017 19:00 | PRESSANO | MOLTENO | 25 - 21 |
14/10/2017 19:00 | ALPERIA MERAN | MALO | 25 - 21 |
14/10/2017 19:00 | BRIXEN | BOZEN | 28 - 31 |
14/10/2017 19:00 | EPPAN | METALLSIDER MEZZOCORONA | 29 - 25 |
14/10/2017 20:30 | CASSANO MAGNAGO | TRIESTE | 17 - 29 |
GIORNATA 5 - ANDATA
21/10/2017 19:00 | ALPERIA MERAN | BRIXEN | 26 - 23 |
21/10/2017 19:00 | MALO | TRIESTE | 24 - 25 |
21/10/2017 19:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | PRESSANO | 16 - 20 |
21/10/2017 20:00 | MOLTENO | CASSANO MAGNAGO | 19 - 20 |
22/11/2017 19:00 | BOZEN | EPPAN | 34 - 29 |
GIORNATA 6 - ANDATA
01/11/2017 18:30 | TRIESTE | MOLTENO | 26 - 17 |
01/11/2017 19:00 | EPPAN | ALPERIA MERAN | 26 - 22 |
01/11/2017 19:00 | MALO | BRIXEN | 30 - 28 |
01/11/2017 19:00 | PRESSANO | BOZEN | 18 - 29 |
01/11/2017 20:30 | CASSANO MAGNAGO | METALLSIDER MEZZOCORONA | 17 - 15 |
GIORNATA 7 - ANDATA
04/11/2017 19:00 | ALPERIA MERAN | PRESSANO | 24 - 30 |
04/11/2017 19:00 | BRIXEN | EPPAN | 27 - 22 |
04/11/2017 19:00 | BOZEN | CASSANO MAGNAGO | 25 - 21 |
04/11/2017 19:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | TRIESTE | 17 - 19 |
04/11/2017 20:00 | MOLTENO | MALO | 30 - 24 |
GIORNATA 8 - ANDATA
11/11/2017 18:30 | TRIESTE | BOZEN | 24 - 28 |
11/11/2017 19:00 | MALO | EPPAN | 25 - 23 |
11/11/2017 19:00 | PRESSANO | BRIXEN | 25 - 25 |
11/11/2017 20:00 | MOLTENO | METALLSIDER MEZZOCORONA | 27 - 26 |
11/11/2017 20:30 | CASSANO MAGNAGO | ALPERIA MERAN | 20 - 28 |
GIORNATA 9 - ANDATA
18/11/2017 19:00 | ALPERIA MERAN | TRIESTE | 25 - 28 |
18/11/2017 19:00 | BOZEN | MOLTENO | 43 - 32 |
18/11/2017 19:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | MALO | 24 - 22 |
18/11/2017 19:00 | EPPAN | PRESSANO | 18 - 19 |
18/11/2017 19:00 | BRIXEN | CASSANO MAGNAGO | 31 - 24 |
GIORNATA 1 - RITORNO
25/11/2017 19:00 | ALPERIA MERAN | MOLTENO | 35 - 19 |
25/11/2017 19:00 | BOZEN | METALLSIDER MEZZOCORONA | 27 - 22 |
25/11/2017 19:00 | PRESSANO | MALO | 30 - 23 |
25/11/2017 19:00 | EPPAN | CASSANO MAGNAGO | 25 - 23 |
25/11/2017 19:00 | BRIXEN | TRIESTE | 34 - 26 |
GIORNATA 2 - RITORNO
02/12/2017 18:30 | TRIESTE | EPPAN | 24 - 23 |
02/12/2017 19:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | ALPERIA MERAN | 17 - 20 |
02/12/2017 19:00 | MALO | BOZEN | 23 - 36 |
02/12/2017 20:00 | MOLTENO | BRIXEN | 25 - 32 |
02/12/2017 20:30 | CASSANO MAGNAGO | PRESSANO | 13 - 17 |
GIORNATA 3 - RITORNO
09/12/2017 19:00 | PRESSANO | TRIESTE | 25 - 23 |
09/12/2017 19:00 | ALPERIA MERAN | BOZEN | 27 - 29 |
09/12/2017 19:00 | EPPAN | MOLTENO | 23 - 22 |
09/12/2017 19:00 | BRIXEN | METALLSIDER MEZZOCORONA | 35 - 23 |
09/12/2017 20:30 | CASSANO MAGNAGO | MALO | 29 - 31 |
GIORNATA 4 - RITORNO
16/12/2017 18:30 | TRIESTE | CASSANO MAGNAGO | 24 - 26 |
16/12/2017 19:00 | MALO | ALPERIA MERAN | 28 - 31 |
16/12/2017 19:00 | BOZEN | BRIXEN | 26 - 26 |
16/12/2017 19:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | EPPAN | 22 - 23 |
16/12/2017 20:00 | MOLTENO | PRESSANO | 23 - 29 |
GIORNATA 5 - RITORNO
23/12/2017 18:30 | TRIESTE | MALO | 33 - 27 |
23/12/2017 19:00 | BRIXEN | ALPERIA MERAN | 30 - 22 |
23/12/2017 19:00 | PRESSANO | METALLSIDER MEZZOCORONA | 22 - 20 |
23/12/2017 19:00 | EPPAN | BOZEN | 23 - 31 |
23/12/2017 20:30 | CASSANO MAGNAGO | MOLTENO | 30 - 17 |
GIORNATA 6 - RITORNO
07/02/2018 19:00 | BOZEN | PRESSANO | 31 - 29 |
07/02/2018 19:00 | BRIXEN | MALO | 26 - 25 |
07/02/2018 19:30 | MOLTENO | TRIESTE | 30 - 32 |
07/02/2018 20:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | CASSANO MAGNAGO | 16 - 27 |
07/02/2018 20:00 | ALPERIA MERAN | EPPAN | 34 - 21 |
GIORNATA 7 - RITORNO
27/01/2018 18:30 | TRIESTE | METALLSIDER MEZZOCORONA | 28 - 20 |
27/01/2018 19:00 | EPPAN | BRIXEN | 27 - 26 |
27/01/2018 19:00 | PRESSANO | ALPERIA MERAN | 23 - 19 |
27/01/2018 19:00 | MALO | MOLTENO | 23 - 16 |
27/01/2018 20:30 | CASSANO MAGNAGO | BOZEN | 23 - 22 |
GIORNATA 8 - RITORNO
03/02/2018 19:00 | ALPERIA MERAN | CASSANO MAGNAGO | 20 - 22 |
03/02/2018 19:00 | BOZEN | TRIESTE | 28 - 21 |
03/02/2018 19:00 | EPPAN | MALO | 27 - 19 |
03/02/2018 19:00 | BRIXEN | PRESSANO | 24 - 28 |
03/02/2018 20:00 | METALLSIDER MEZZOCORONA | MOLTENO | 30 - 27 |
GIORNATA 9 - RITORNO
10/02/2018 18:30 | TRIESTE | ALPERIA MERAN | 31 - 25 |
10/02/2018 19:00 | PRESSANO | EPPAN | 29 - 19 |
10/02/2018 19:00 | MALO | METALLSIDER MEZZOCORONA | 28 - 23 |
10/02/2018 20:00 | MOLTENO | BOZEN | 25 - 33 |
10/02/2018 20:30 | CASSANO MAGNAGO | BRIXEN | 30 - 30 |