Regular Season - GIRONE B
PROSSIMA GIORNATA
10/02/2018 18:00 | CINGOLI | LIONS TERAMO | 21 - 21 |
10/02/2018 18:30 | PANTAREI MODENA | E.GO TAVARNELLE | 22 - 23 |
10/02/2018 19:00 | ROMAGNA | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 23 - 28 |
10/02/2018 20:30 | BOLOGNA UNITED | METELLI COLOGNE | 33 - 31 |
CLASSIFICA
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLOGNA UNITED | 26 | 16 | 12 | 2 | 2 | 471 | 403 | 0 |
CINGOLI | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 455 | 419 | 0 |
METELLI COLOGNE | 19 | 16 | 8 | 3 | 5 | 394 | 384 | 0 |
ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 19 | 16 | 9 | 1 | 6 | 391 | 369 | 0 |
LIONS TERAMO | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 380 | 358 | 0 |
E.GO TAVARNELLE | 16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 421 | 421 | 0 |
TERRAQUILIA CARPI | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 429 | 450 | 0 |
PANTAREI MODENA | 9 | 16 | 4 | 1 | 11 | 361 | 403 | 0 |
ROMAGNA | 7 | 16 | 3 | 1 | 12 | 373 | 468 | 0 |
News
GIORNATA 1 - ANDATA
16/09/2017 18:30 | PANTAREI MODENA | METELLI COLOGNE | 15 - 19 |
16/09/2017 19:00 | TERRAQUILIA CARPI | E.GO TAVARNELLE | 28 - 37 |
16/09/2017 19:00 | ROMAGNA | LIONS TERAMO | 20 - 26 |
16/09/2017 20:30 | BOLOGNA UNITED | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 23 - 23 |
GIORNATA 2 - ANDATA
23/09/2017 18:00 | CINGOLI | ROMAGNA | 40 - 22 |
23/09/2017 18:30 | LIONS TERAMO | BOLOGNA UNITED | 18 - 29 |
23/09/2017 19:30 | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | PANTAREI MODENA | 22 - 23 |
23/09/2017 20:30 | METELLI COLOGNE | TERRAQUILIA CARPI | 33 - 27 |
GIORNATA 3 - ANDATA
30/09/2017 18:30 | PANTAREI MODENA | LIONS TERAMO | 21 - 21 |
30/09/2017 19:00 | TERRAQUILIA CARPI | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 30 - 34 |
30/09/2017 20:30 | BOLOGNA UNITED | CINGOLI | 39 - 33 |
30/09/2017 21:00 | E.GO TAVARNELLE | METELLI COLOGNE | 24 - 24 |
GIORNATA 4 - ANDATA
14/10/2017 18:00 | CINGOLI | PANTAREI MODENA | 31 - 24 |
14/10/2017 18:30 | LIONS TERAMO | TERRAQUILIA CARPI | 25 - 20 |
14/10/2017 19:00 | ROMAGNA | BOLOGNA UNITED | 21 - 36 |
14/10/2017 19:30 | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | E.GO TAVARNELLE | 27 - 20 |
GIORNATA 5 - ANDATA
21/10/2017 18:30 | PANTAREI MODENA | ROMAGNA | 28 - 21 |
21/10/2017 19:00 | TERRAQUILIA CARPI | CINGOLI | 29 - 30 |
21/10/2017 20:30 | METELLI COLOGNE | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 21 - 22 |
21/10/2017 21:00 | E.GO TAVARNELLE | LIONS TERAMO | 24 - 24 |
GIORNATA 6 - ANDATA
01/11/2017 18:00 | CINGOLI | E.GO TAVARNELLE | 34 - 28 |
01/11/2017 18:30 | LIONS TERAMO | METELLI COLOGNE | 27 - 24 |
01/11/2017 19:00 | ROMAGNA | TERRAQUILIA CARPI | 30 - 26 |
01/11/2017 20:30 | BOLOGNA UNITED | PANTAREI MODENA | 29 - 26 |
GIORNATA 7 - ANDATA
04/11/2017 19:00 | TERRAQUILIA CARPI | BOLOGNA UNITED | 28 - 27 |
04/11/2017 19:30 | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | LIONS TERAMO | 19 - 18 |
04/11/2017 20:30 | METELLI COLOGNE | CINGOLI | 28 - 24 |
04/11/2017 21:00 | E.GO TAVARNELLE | ROMAGNA | 30 - 20 |
GIORNATA 8 - ANDATA
11/11/2017 18:00 | CINGOLI | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 24 - 20 |
11/11/2017 18:30 | PANTAREI MODENA | TERRAQUILIA CARPI | 30 - 23 |
11/11/2017 19:00 | ROMAGNA | METELLI COLOGNE | 24 - 28 |
11/11/2017 20:30 | BOLOGNA UNITED | E.GO TAVARNELLE | 29 - 29 |
GIORNATA 9 - ANDATA
18/11/2017 18:30 | LIONS TERAMO | CINGOLI | 23 - 20 |
18/11/2017 19:30 | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | ROMAGNA | 34 - 23 |
18/11/2017 20:30 | METELLI COLOGNE | BOLOGNA UNITED | 23 - 31 |
18/11/2017 21:00 | E.GO TAVARNELLE | PANTAREI MODENA | 19 - 20 |
GIORNATA 1 - RITORNO
25/11/2017 18:30 | LIONS TERAMO | ROMAGNA | 24 - 26 |
25/11/2017 20:00 | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | BOLOGNA UNITED | 20 - 26 |
25/11/2017 20:30 | METELLI COLOGNE | PANTAREI MODENA | 27 - 24 |
25/11/2017 21:00 | E.GO TAVARNELLE | TERRAQUILIA CARPI | 27 - 27 |
GIORNATA 2 - RITORNO
02/12/2017 17:00 | PANTAREI MODENA | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 20 - 29 |
02/12/2017 19:00 | TERRAQUILIA CARPI | METELLI COLOGNE | 24 - 25 |
02/12/2017 19:00 | ROMAGNA | CINGOLI | 24 - 31 |
02/12/2017 20:30 | BOLOGNA UNITED | LIONS TERAMO | 29 - 27 |
GIORNATA 3 - RITORNO
09/12/2017 18:00 | CINGOLI | BOLOGNA UNITED | 27 - 31 |
09/12/2017 18:30 | LIONS TERAMO | PANTAREI MODENA | 24 - 16 |
09/12/2017 19:30 | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | TERRAQUILIA CARPI | 20 - 31 |
09/12/2017 20:30 | METELLI COLOGNE | E.GO TAVARNELLE | 26 - 20 |
GIORNATA 4 - RITORNO
16/12/2017 18:30 | PANTAREI MODENA | CINGOLI | 22 - 34 |
16/12/2017 19:00 | TERRAQUILIA CARPI | LIONS TERAMO | 27 - 26 |
16/12/2017 20:30 | BOLOGNA UNITED | ROMAGNA | 32 - 18 |
16/12/2017 21:00 | E.GO TAVARNELLE | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 19 - 29 |
GIORNATA 5 - RITORNO
23/12/2017 18:00 | CINGOLI | TERRAQUILIA CARPI | 28 - 27 |
23/12/2017 18:30 | LIONS TERAMO | E.GO TAVARNELLE | 28 - 20 |
23/12/2017 19:00 | ROMAGNA | PANTAREI MODENA | 23 - 21 |
23/12/2017 19:30 | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | METELLI COLOGNE | 18 - 21 |
GIORNATA 6 - RITORNO
20/01/2018 18:30 | PANTAREI MODENA | BOLOGNA UNITED | 23 - 28 |
20/01/2018 19:00 | TERRAQUILIA CARPI | ROMAGNA | 28 - 24 |
20/01/2018 20:30 | METELLI COLOGNE | LIONS TERAMO | 22 - 22 |
20/01/2018 21:00 | E.GO TAVARNELLE | CINGOLI | 35 - 30 |
GIORNATA 7 - RITORNO
27/01/2018 18:00 | CINGOLI | METELLI COLOGNE | 27 - 20 |
27/01/2018 18:30 | LIONS TERAMO | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 26 - 20 |
27/01/2018 19:00 | ROMAGNA | E.GO TAVARNELLE | 32 - 34 |
27/01/2018 20:30 | BOLOGNA UNITED | TERRAQUILIA CARPI | 28 - 24 |
GIORNATA 8 - RITORNO
03/02/2018 19:00 | TERRAQUILIA CARPI | PANTAREI MODENA | 30 - 26 |
03/02/2018 20:00 | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | CINGOLI | 26 - 21 |
03/02/2018 20:30 | METELLI COLOGNE | ROMAGNA | 22 - 22 |
03/02/2018 21:00 | E.GO TAVARNELLE | BOLOGNA UNITED | 32 - 21 |
GIORNATA 9 - RITORNO
10/02/2018 18:00 | CINGOLI | LIONS TERAMO | 21 - 21 |
10/02/2018 18:30 | PANTAREI MODENA | E.GO TAVARNELLE | 22 - 23 |
10/02/2018 19:00 | ROMAGNA | ARCOBALENO ORIAGO-PADOVA | 23 - 28 |
10/02/2018 20:30 | BOLOGNA UNITED | METELLI COLOGNE | 33 - 31 |