Regular Season - GIRONE D
PROSSIMA GIORNATA
21/04/2018 18:00 | LAZIO | GINOSA | 0 - 0 |
21/04/2018 19:00 | ALTAMURA | ESPERANTO FONDI | 0 - 0 |
21/04/2018 20:45 | PROGER TERAMO | GENESIS MOBILE ATELLANA | 0 - 0 |
22/04/2018 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 0 - 0 |
CLASSIFICA
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 28 | 15 | 14 | 0 | 1 | 431 | 301 | 0 |
PUTIGNANO | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 420 | 369 | 0 |
GENESIS MOBILE ATELLANA | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 463 | 384 | 0 |
FREE TIME MANFREDONIA | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 440 | 393 | 0 |
PROGER TERAMO | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 377 | 316 | 0 |
LAZIO | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 395 | 422 | 0 |
ALTAMURA | 10 | 15 | 5 | 0 | 10 | 341 | 380 | 0 |
GINOSA | 3 | 15 | 1 | 1 | 13 | 319 | 455 | 0 |
ESPERANTO FONDI | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 291 | 457 | 0 |
CAPUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIORNATA 1 - ANDATA
21/10/2017 18:00 | LAZIO | GENESIS MOBILE ATELLANA | 31 - 37 |
21/10/2017 19:00 | ALTAMURA | GINOSA | 26 - 17 |
21/10/2017 19:00 | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | PUTIGNANO | 28 - 20 |
22/10/2017 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | PROGER TERAMO | 27 - 26 |
GIORNATA 2 - ANDATA
28/10/2017 18:30 | GENESIS MOBILE ATELLANA | ALTAMURA | 29 - 25 |
28/10/2017 19:00 | ESPERANTO FONDI | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 14 - 31 |
28/10/2017 19:00 | PUTIGNANO | FREE TIME MANFREDONIA | 32 - 29 |
28/10/2017 19:00 | PROGER TERAMO | LAZIO | 29 - 18 |
GIORNATA 3 - ANDATA
04/11/2017 19:00 | ALTAMURA | PROGER TERAMO | 17 - 20 |
04/11/2017 19:00 | PUTIGNANO | ESPERANTO FONDI | 38 - 21 |
04/11/2017 19:00 | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | GINOSA | 39 - 16 |
05/11/2017 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | LAZIO | 32 - 28 |
GIORNATA 4 - ANDATA
11/11/2017 18:00 | LAZIO | ALTAMURA | 32 - 26 |
11/11/2017 18:30 | GENESIS MOBILE ATELLANA | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 25 - 29 |
11/11/2017 19:00 | ESPERANTO FONDI | FREE TIME MANFREDONIA | 24 - 34 |
12/11/2017 17:30 | GINOSA | PUTIGNANO | 21 - 28 |
GIORNATA 5 - ANDATA
18/11/2017 17:00 | ESPERANTO FONDI | GINOSA | 21 - 16 |
18/11/2017 19:00 | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | PROGER TERAMO | 26 - 19 |
18/11/2017 19:00 | PUTIGNANO | GENESIS MOBILE ATELLANA | 27 - 24 |
19/11/2017 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | ALTAMURA | 31 - 25 |
GIORNATA 6 - ANDATA
25/11/2017 18:00 | LAZIO | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 27 - 26 |
25/11/2017 18:30 | GENESIS MOBILE ATELLANA | ESPERANTO FONDI | 29 - 21 |
25/11/2017 19:00 | PROGER TERAMO | PUTIGNANO | 21 - 21 |
26/11/2017 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | GINOSA | 30 - 29 |
GIORNATA 7 - ANDATA
02/12/2017 19:00 | PUTIGNANO | LAZIO | 28 - 21 |
02/12/2017 19:00 | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | ALTAMURA | 26 - 15 |
02/12/2017 19:00 | ESPERANTO FONDI | PROGER TERAMO | 20 - 32 |
03/12/2017 17:30 | GINOSA | GENESIS MOBILE ATELLANA | 28 - 40 |
GIORNATA 8 - ANDATA
09/12/2017 18:00 | LAZIO | ESPERANTO FONDI | 28 - 20 |
09/12/2017 19:00 | ALTAMURA | PUTIGNANO | 19 - 24 |
09/12/2017 20:45 | PROGER TERAMO | GINOSA | 33 - 24 |
10/12/2017 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | GENESIS MOBILE ATELLANA | 29 - 31 |
GIORNATA 9 - ANDATA
16/12/2017 18:30 | GENESIS MOBILE ATELLANA | PROGER TERAMO | 29 - 32 |
16/12/2017 19:00 | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | FREE TIME MANFREDONIA | 40 - 29 |
16/12/2017 19:00 | ESPERANTO FONDI | ALTAMURA | 22 - 26 |
17/12/2017 17:30 | GINOSA | LAZIO | 25 - 25 |
GIORNATA 1 - RITORNO
27/01/2018 18:30 | GENESIS MOBILE ATELLANA | LAZIO | 34 - 25 |
27/01/2018 19:00 | PUTIGNANO | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 20 - 22 |
27/01/2018 20:45 | PROGER TERAMO | FREE TIME MANFREDONIA | 0 - 5 |
28/01/2018 17:30 | GINOSA | ALTAMURA | 22 - 24 |
GIORNATA 2 - RITORNO
03/02/2018 18:00 | LAZIO | PROGER TERAMO | 21 - 31 |
03/02/2018 19:00 | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | ESPERANTO FONDI | 24 - 12 |
03/02/2018 19:00 | ALTAMURA | GENESIS MOBILE ATELLANA | 20 - 24 |
04/02/2018 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | PUTIGNANO | 29 - 26 |
GIORNATA 3 - RITORNO
24/02/2018 18:00 | LAZIO | FREE TIME MANFREDONIA | 28 - 30 |
24/02/2018 19:00 | PROGER TERAMO | ALTAMURA | 27 - 22 |
24/02/2018 19:00 | ESPERANTO FONDI | PUTIGNANO | 20 - 23 |
25/02/2018 17:30 | GINOSA | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 27 - 30 |
GIORNATA 4 - RITORNO
03/03/2018 19:00 | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | GENESIS MOBILE ATELLANA | 26 - 18 |
03/03/2018 19:00 | PUTIGNANO | GINOSA | 23 - 15 |
03/03/2018 19:00 | ALTAMURA | LAZIO | 22 - 28 |
04/03/2018 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | ESPERANTO FONDI | 35 - 20 |
GIORNATA 5 - RITORNO
10/03/2018 18:30 | GENESIS MOBILE ATELLANA | PUTIGNANO | 25 - 29 |
10/03/2018 19:00 | PROGER TERAMO | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 18 - 28 |
10/03/2018 19:00 | ALTAMURA | FREE TIME MANFREDONIA | 29 - 27 |
11/03/2018 17:30 | GINOSA | ESPERANTO FONDI | 24 - 23 |
GIORNATA 6 - RITORNO
17/03/2018 19:00 | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | LAZIO | 28 - 20 |
17/03/2018 19:00 | PUTIGNANO | PROGER TERAMO | 27 - 24 |
17/03/2018 19:00 | ESPERANTO FONDI | GENESIS MOBILE ATELLANA | 15 - 41 |
18/03/2018 17:30 | GINOSA | FREE TIME MANFREDONIA | 19 - 46 |
GIORNATA 7 - RITORNO
24/03/2018 18:00 | LAZIO | PUTIGNANO | 26 - 31 |
24/03/2018 18:30 | GENESIS MOBILE ATELLANA | GINOSA | 41 - 20 |
24/03/2018 19:00 | PROGER TERAMO | ESPERANTO FONDI | 39 - 15 |
24/03/2018 19:00 | ALTAMURA | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 21 - 28 |
GIORNATA 8 - RITORNO
14/04/2018 18:30 | GENESIS MOBILE ATELLANA | FREE TIME MANFREDONIA | 36 - 27 |
14/04/2018 19:00 | PUTIGNANO | ALTAMURA | 23 - 24 |
14/04/2018 19:00 | ESPERANTO FONDI | LAZIO | 23 - 37 |
15/04/2018 16:00 | GINOSA | PROGER TERAMO | 16 - 26 |
GIORNATA 9 - RITORNO
21/04/2018 18:00 | LAZIO | GINOSA | 0 - 0 |
21/04/2018 19:00 | ALTAMURA | ESPERANTO FONDI | 0 - 0 |
21/04/2018 20:45 | PROGER TERAMO | GENESIS MOBILE ATELLANA | 0 - 0 |
22/04/2018 18:00 | FREE TIME MANFREDONIA | PHARMAPIU CITTA S ANGELO | 0 - 0 |